
Prayosha Solar has 40 MW+ of cumulative solar project experience across EPC, installation & commissioning and specialised project support. The selected portfolio listed below accounts for approximately 32 MW across 51 named projects for industrial, commercial, residential, institutional and government-sector clients.
A selection of the biggest plants we have delivered or currently have under execution.
7,800 kW
Aarey, Mumbai · Ongoing
3,400 kW
Pune, Silvassa, Nashik · Completed
2,500 kW
GEDA / DNHDD · Completed
2,300 kW
Gandhinagar · Completed
1,473 kW
Silvassa, D&NH · Completed
1,438 kW
Silvassa · Completed
Every project below was executed by Prayosha Solar as EPC contractor or I&C partner. Scroll sideways on mobile to see all columns.
| Sr. | Customer / Industry | Capacity | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arora Fibre Ltd. | 125 kW | Ongoing | Silvassa |
| 2 | Balbir Foods Pvt. Ltd. | 657 kW | Completed | Silvassa |
| 3 | Shree Khatushyam Alloys Pvt. Ltd. | 249 kW | Completed | Masat, Silvassa |
| 4 | Shree Khatushyam Alloys Pvt. Ltd. | 337 kW | Completed | Kharadpada, Silvassa |
| 5 | Global Health Care Products Pvt. Ltd. | 32.5 kW | Completed | Dapada |
| 6 | TN India Pvt. Ltd. | 60 kW | Completed | Pipariya |
| 7 | Rishitech Tex Ltd. | 55 kW | Completed | Daman |
| 8 | Reliance Gas Pipeline – BHMS System | 10 kW | Completed | Kalyan, Mumbai |
| 9 | Liza Industries Pvt. Ltd. | 25 kW | Completed | Dadra |
| 10 | Kisan Moulding | 35 kW | Completed | Umerkui, Silvassa |
| 11 | Newtronic Lifecare Pvt. Ltd. | 100 kW | Completed | Umbergaon, Gujarat |
| 12 | KLJ Plasticizer Ltd. | 120 kW | Completed | Silli, Silvassa |
| 13 | Montage Global Pvt. Ltd. | 100 kW | Completed | Silvassa |
| 14 | Oracle Polyplast Pvt. Ltd. | 100 kW | Completed | Silvassa |
| 15 | Prince Ware Ind. Pvt. Ltd. | 167 kW | Completed | Daman |
| 16 | TCPL | 260 kW | Completed | Masat, Silvassa |
| 17 | Veer Plastic Ltd. | 126 kW | Completed | Naroli, Silvassa |
| 18 | Soltex Ltd. | 135 kW | Completed | Kherdi |
| 19 | Powerica Ltd. | 75 kW | Completed | Khanvel |
| 20 | Prima Plastic Ltd. | 30 kW | Completed | Daman |
| 21 | Akar Ltd. | 25 kW | Completed | Dadra, D&NH |
| 22 | Noble Polymers Ltd. | 243 kW | Completed | Athal |
| 23 | Mahima Drums Manufacturing Co. | 75 kW | Completed | Vapi, Gujarat |
| 24 | Alok Industries Ltd. | 1,438 kW | Completed | Silvassa |
| 25 | Shree Khemisati Polypro Pvt. Ltd. | 275 kW | Completed | Silvassa |
| 26 | Colour Tex Ltd. | 95 kW | Completed | Surat |
| 27 | Residential Projects | 2,500 kW | Completed | GEDA / DNHDD |
| 28 | VMS International Pvt. Ltd. | 90 kW | Ongoing | Masat, D&NH |
| 29 | Flash Viven Machining Technologies Pvt. Ltd. | 546 kW | Completed | Chakan, Pune |
| 30 | Alpla India Pvt. Ltd. – I&C / Liaisoning Work | 1,473 kW | Completed | Silvassa, D&NH |
| 31 | Amplus KN One Power Pvt. Ltd. – I&C Work | 3,400 kW | Completed | Pune, Silvassa, Nashik |
| 32 | Stevaph Pharma | 250 kW | Completed | Sanand, Gujarat |
| 33 | Calorx International School | 58 kW | Completed | Sanand, Gujarat |
| 34 | Sun Pharmaceutical Industries | 1,350 kW | Completed | Halol, Gujarat |
| 35 | Government Sector – I&C | 2,300 kW | Completed | Gandhinagar |
| 36 | Kanchan Pharma | 690 kW | Completed | Bhiwandi, Mumbai |
| 37 | Kiran Spinning Mills Pvt. Ltd. | 940 kW | Completed | Velugam, D&NH |
| 38 | Trustin Tape Pvt. Ltd. | 1,250 kW | Completed | Dahej, Gujarat |
| 39 | Big Block Elements Pvt. Ltd. | 625 kW | Completed | Kanchad, Wada |
| 40 | Industrial Boiler Ltd. | 150 kW | Completed | Vapi, Gujarat |
| 41 | Infiiloom Textiles Pvt. Ltd. | 152 kW | Completed | Dadra, D&NH |
| 42 | Shree Khemisati Textiles Processors LLP | 20 kW | Completed | Sakinaka, Mumbai |
| 43 | Shree Khemisati Polysacks Pvt. Ltd. | 40 kW | Completed | Andheri, Mumbai |
| 44 | Nirban Steel Limited | 43.5 kW | Completed | Silvassa, D&NH |
| 45 | Bharat Agri Fert & Realty Ltd. | 200 kW | Completed | Kharivali, Maharashtra |
| 46 | Tubasex Tubes & Pipes Pvt. Ltd. | 1,250 kW | Ongoing | Umbergaon, Gujarat |
| 47 | Green Grains Pvt. Ltd. | 100 kW | Completed | Nani Tambadi, Gujarat |
| 48 | Sumitomo Chemicals Pvt. Ltd. | 500 kW | Ongoing | Vapi GIDC, Vapi |
| 49 | Shree Balbir Food Products Pvt. Ltd. | 625 kW | Completed | Silvassa, D&NH |
| 50 | Mikura Industries Pvt. Ltd. | 688 kW | Completed | Bhiwandi, Maharashtra |
| 51 | Aarey JVLR Metro Station | 7,800 kW | Ongoing | Aarey, Mumbai |
The bulk of our capacity — factories, processing units and commercial facilities.
2,500 kW of residential rooftop under GEDA and DNHDD schemes.
2,300 kW of I&C work delivered for government projects at Gandhinagar.
7,800 kW under execution at Aarey JVLR Metro Station, Mumbai.
Our projects and technical assignments have been executed across western India.
From engineering to execution — talk to the team that has delivered 40 MW+ across western India.
Start Your Project